Saint-Denis is een stad met 96128 inwoners dat ligt in het land Frankrijk. Hoe duur is het leven in Saint-Denis? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Saint-Denis, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 0 inzendingen van 18 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 4 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
| Restaurants | |
|---|---|
| Diner, goedkoop restaurant | € 10,00 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 35,00 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 10,00 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 7,00 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,50 |
| Cappuccino (normaal) | € 4,01 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 3,62 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 2,70 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Diner, goedkoop restaurant | € 10,00 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 35,00 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 10,00 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | - |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Cappuccino (normaal) | - |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | - |
| Water (fles van 0,33 liter) | - |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | - |
| Boodschappen | |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 1,40 |
| Vers wit brood (500 g) | € 1,87 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 1,50 |
| Eieren (normaal) (12) | € 3,00 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 22,23 |
| Kipfilets (1kg) | € 10,00 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 17,00 |
| Appels (1kg) | € 3,24 |
| Bananen (1kg) | € 1,75 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 3,32 |
| Tomaten (1kg) | € 2,00 |
| Aardappelen (1kg) | € 2,31 |
| Uien (1kg) | € 2,36 |
| Sla (1 krop) | € 1,00 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 0,93 |
| Fles wijn (middenklasse) | € 5,00 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 2,27 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 12,00 |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 1,56 |
| Vers wit brood (500 g) | - |
| Rijst (wit), (1kg) | € 1,50 |
| Eieren (normaal) (12) | € 3,00 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 30,00 |
| Kipfilets (1kg) | € 10,00 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 17,00 |
| Appels (1kg) | - |
| Bananen (1kg) | € 1,75 |
| Sinaasappelen (1kg) | - |
| Tomaten (1kg) | € 2,00 |
| Aardappelen (1kg) | - |
| Uien (1kg) | - |
| Sla (1 krop) | € 1,00 |
| Water (fles van 1,5 liter) | - |
| Fles wijn (middenklasse) | € 5,00 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 3,50 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | - |
| Vervoer | |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 2,62 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 7,15 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 1,93 |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 46,00 |
| Benzine (1 liter) | € 1,90 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 32.197,50 |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 31.057,14 |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 2,62 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | - |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | - |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | - |
| Benzine (1 liter) | - |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | - |
| Nutsvoorzieningen (per maand) | |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 230,39 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 15,90 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 31,41 |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 276,25 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | - |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | - |
| Sport en vrije tijd | |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 30,00 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 7,00 |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 30,00 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 7,00 |
| Kinderopvang | |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 716,11 |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | € 17.750,00 |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | - |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
| Kleding en schoenen | |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 95,43 |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 42,58 |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 104,14 |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 136,88 |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | - |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | - |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | - |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | - |
| Huur (per maand) | |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 500,00 |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 650,00 |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 900,00 |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 800,00 |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | € 500,00 |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | € 650,00 |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 900,00 |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | € 800,00 |
| Appartementsprijs kopen | |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Salariss en financiering | |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 2.117,50 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 3,40 |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 2.117,50 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | - |