Wilkes-Barre is een stad met 40780 inwoners dat ligt in het land Verenigde Staten. Hoe duur is het leven in Wilkes-Barre? Om dit te bepalen hebben we gekeken naar allerlei verschillende prijzen in Wilkes-Barre, zoals bijvoorbeeld de prijzen voor boodschappen, vervoer en huur. Deze data is gebaseerd op 0 inzendingen van 12 verschillende bijdragers gedurende de afgelopen 4 maanden. Onze gegevens voor elk land zijn gebaseerd op alle inzendingen uit alle steden in dat land.
| Restaurants | |
|---|---|
| Diner, goedkoop restaurant | € 18,29 |
| Diner voor 2 personen, Middenklasse restaurant, Driegangen | € 45,73 |
| McMeal bij McDonalds (of gelijkwaardige combomaaltijd) | € 9,60 |
| Lokaal bier (0,5 liter tap) | € 6,40 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 3,96 |
| Cappuccino (normaal) | € 3,48 |
| Cola/Pepsi (fles van 0,33 liter) | € 0,91 |
| Water (fles van 0,33 liter) | € 4,57 |
| Import bier (fles van 0,33 liter) | € 4,66 |
| Boodschappen | |
| Melk (normaal), (1 liter) | € 0,94 |
| Vers wit brood (500 g) | € 2,68 |
| Rijst (wit), (1kg) | € 6,71 |
| Eieren (normaal) (12) | € 3,41 |
| Lokale Kaas (1kg) | € 18,82 |
| Kipfilets (1kg) | € 21,84 |
| Rundvlees Rond (1kg) (of Gelijkwaardig Rood Beenvlees) | € 23,19 |
| Appels (1kg) | € 7,06 |
| Bananen (1kg) | € 2,77 |
| Sinaasappelen (1kg) | € 5,80 |
| Tomaten (1kg) | € 8,07 |
| Aardappelen (1kg) | € 0,98 |
| Uien (1kg) | € 2,34 |
| Sla (1 krop) | € 0,98 |
| Water (fles van 1,5 liter) | € 2,74 |
| Fles wijn (middenklasse) | € 16,01 |
| Lokaal bier (fles van 0,5 liter) | € 1,58 |
| Sigaretten Pakje 20 stuks (Marlboro) | € 8,69 |
| Vervoer | |
| Enkeltje (lokaal vervoer) | € 1,37 |
| Maandpas (normale prijs) | - |
| Taxistart (normaal tarief) | € 7,32 |
| Taxi 1km (Normaal Tarief) | € 2,74 |
| Taxi 1 uur wachten (normaal tarief) | € 38,42 |
| Benzine (1 liter) | € 0,83 |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 30.142,66 |
| Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (of gelijkwaardige nieuwe auto) | € 24.780,94 |
| Nutsvoorzieningen (per maand) | |
| Basis (elektriciteit, verwarming, koeling, water, afval) voor een appartement van 85 m2 | € 187,50 |
| Maandabonnement voor mobiele telefoons inclusief bellen en 10 GB+ data | € 41,46 |
| Internet (60 Mbps of meer, onbeperkte data, kabel/ADSL) | € 44,63 |
| Sport en vrije tijd | |
| Fitnessclub, maandelijks tarief voor 1 volwassene | € 45,73 |
| Tennisbaanhuur (1 uur in het weekend) | - |
| Bioscoop, internationale film, 1 stoel | € 13,72 |
| Kinderopvang | |
| Kinderopvang, hele dag, privé, maandelijks voor 1 kind | € 1.189,04 |
| Internationale basisschool, jaarlijks voor 1 kind | - |
| Kleding en schoenen | |
| 1 spijkerbroek (Levis 501 of vergelijkbaar) | € 54,88 |
| 1 zomerjurk in een winkelketen (Zara, H&M, ...) | € 41,16 |
| 1 paar Nike hardloopschoenen (middenklasse) | € 147,87 |
| 1 paar leren zakelijke herenschoenen | € 201,22 |
| Huur (per maand) | |
| Appartement (1 slaapkamer) in het stadscentrum | - |
| Appartement (1 slaapkamer) Buiten Centrum | - |
| Appartement (3 slaapkamers) in het stadscentrum | € 1.463,43 |
| Appartement (3 slaapkamers) Buiten Centrum | - |
| Appartementsprijs kopen | |
| Prijs per vierkante meter om appartement in het stadscentrum te kopen | - |
| Prijs per vierkante meter om appartement buiten het centrum te kopen | - |
| Salariss en financiering | |
| Gemiddeld netto maandsalaris (na belastingen) | € 3.932,97 |
| Hypotheekrente in procenten (%), jaarlijks, voor 20 jaar vaste rente | € 6,56 |